模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,施工单位,工期,预算,实际支出,进度,负责人 |
预算管理 | 预算名称,项目名称,材料费用,工人工资,设备租赁费,建筑设计师费用,其他费用,总预算 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,项目名称,金额,日期,支付方式,备注 |
采购管理 | 材料名称,品牌规格,单价,数量,供应商,采购日期,合计金额,付款方式,备注 |
物料管理 | 物料名称,计量单位,当前库存数量,安全库存数量,最近更新时间,入库记录,出库记录 |
人员管理 | 姓名,联系方式,职位,上岗证件类型,到期日期,入职日期,离职日期,备注 |
工时管理 | 工人姓名,工作日期,工作时长,工时单价,计算方式,备注 |
设备管理 | 设备名称,型号,原值,购置日期,折旧率,折旧年限,使用情况,维保记录 |
施工管理 | 施工日期,施工地点,施工阶段,投入人员,材料,设备,备注 |
进度管理 | 项目名称,计划进度,实际进度,进度差距,延迟天数,风险及措施 |
合同管理 | 合同编号,甲方名称,乙方名称,合同金额,签约日期,合同期限,备注 |
报账管理 | 项目名称,报账类别,报账金额,日期,报账人,报账状态,备注 |
文件管理 | 文件名称,文件类型,上传日期,上传人,文件大小,备注 |
摆渡车管理 | 车辆编号,车主姓名,车主联系方式,车型,停放位置,最近更新时间,备注 |
客户管理 | 客户姓名,联系方式,购房意向,购房区域,购买预算,备注 |
设计管理 | 设计师姓名,设计方案,设计时间,修改意见,备注 |
质检管理 | 质检员姓名,质检日期,质检区域,问题记录,解决方案,备注 |
施工图管理 | 图纸名称,设计师姓名,审核人员,审核日期,修改意见,备注 |
安全管理 | 安全员姓名,安全方案,安全检测记录,问题记录,解决方案,备注 |
统计分析 | 项目名称,总预算,总实际支出,总采购金额,人工成本,费用占比,进度对比,风险评估,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |